Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
I. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2025
| No | Bulan | PNBP |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | November | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
II. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2024
| No | Bulan | PNBP |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | November | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
III. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2023
IV. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2022
| No | Bulan | Unduh |
| 1 | Januari | download |
| 2 | Februari | download |
| 3 | Maret | download |
| 4 | April | download |
| 5 | Mei | download |
| 6 | Juni | download |
| 7 | Juli | download |
| 8 | Agustus | download |
| 9 | September | download |
| 10 | Oktober | download |
| 11 | November | download |
| 12 | Desember | download |
V. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2021
1. Bulan Januari – download
2. Bulan Februari – download
3. Bulan Maret – download
4. Bulan April – download
5. Bulan Mei – download
VI. Laporan Penerimaan PNBP Tahun 2020
1. Bulan Januari – download
2. Bulan Februari – download
3. Bulan Maret – download
4. Bulan April – download
5. Bulan Mei – download
6. Bulan Juni – download
7. Bulan Juli – download
8. Bulan Agustus – download
9. Bulan September– download
10. Bulan Oktober– download
11. Bulan November– download
12. Bulan Desember– download



