Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Tahun 2024
| No | Nama | Jabatan | Laporan Kekayaan |
| 1 | Leni Luvita Sari, S.Sos | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Download |
| 2 | Eksi Riyanti, S.E | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
| 3 | Drajat Prakosa, SH | Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Download |
| 4 | Robiyah | Juru Sita | Download |
| 5 | Joko Siswanto, A.Md | Juru Sita Pengganti | Download |
| 6 | Safitri Mustika Rani, A.Md. | Juru Sita Pengganti | Download |
| 7 | Eli Sulis Setiyani, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Download |
| 8 | Oktafia Nur Alimah, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Download |
| 9 | Wildan Jamaludin, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Download |
| 10 | Susi Susanti, A.Md. | Operator – Penata Layanan Operasional | Download |
| 11 | Asep Nurrochman, S.E. | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | Download |
| 12 | Martyana Afifah Noor Fajriani, A.Md.Akt. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | Download |
Tahun 2023
| No | Nama | Jabatan | Laporan Kekayaan |
| 1 | Akmal Dliya | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Download |
| 2 | Eksi Riyanti, S.E | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
| 3 | Drajat Prakosa, SH | Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Download |
| 4 | Robiyah | Juru Sita | Download |
| 5 | Joko Siswanto, A.Md | Juru Sita Pengganti | Download |
| 6 | Safitri Mustika Rani, A.Md. | Juru Sita Pengganti | Download |
| 7 | Casey Aprodita, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Download |
| 8 | Ewi Lusfriana, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | Download |
| 9 | Asep Nurrochman, S.E. | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | Download |
| 10 | Susi Susanti, A.Md. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Download |
| 11 | Wildan Jamaludin, A.Md. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | Download |
| 12 | Martyana Afifah Noor Fajriani, A.Md.Akt. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | Download |
Tahun 2022
| No | Nama | Jabatan | Laporan Kekayaan |
| 1 | Akmal Dliya | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
| 2 | Eksi Riyanti, S.E | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Download |
| 3 | Dwi Yani, S.H | Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Download |
| 4 | Robiyah | Juru Sita | Download |
| 5 | Mumun Muhaemin, S.Sy | Juru Sita | Download |
| 6 | Joko Siswanto, A.Md | Juru Sita Pengganti | Download |
| 7 | Rinto Mokodongan, S.H. | Analis Tata Laksana | Download |
| 8 | Drajat Prakosa, SH | Analis Perkara Peradilan | Download |
| 9 | Safitri Mustika Rani, A.Md. | Juru Sita Pengganti | Download |
| 10 | Casey Aprodita, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Download |
| 11 | Ewi Lusfriana, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Download |
| 12 | Asep Nurrochman, S.E. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Download |
| 13 | Susi Susanti, A.Md. | Pengelola Perkara | Download |
| 14 | Wildan Jamaludin, A.Md. | Pengelola Perkara | Download |
| 15 | Martyana Afifah Noor Fajriani, A.Md.Akt. | Pengelola Barang Milik Negara | Download |
Tahun 2021
| No | Nama | Jabatan | Laporan Kekayaan |
| 1 | Akmal Dliya | Kasubbag Umum dan Keuangan | Download |
| 2 | Eksi Riyanti, S.E | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Download |
| 3 | Dwi Yani, S.H | Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | Download |
| 4 | Robiyah | Juru Sita | Download |
| 5 | Joko Siswanto, A.Md | Juru Sita Pengganti | Download |
| 6 | Rifa Atun Mahmudah, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Download |
| 7 | Safitri Mustika Rani, A.Md. | Juru Sita Pengganti | Download |
https://drive.google.com/file/d/1U4G2WB41Oeoz2hizPQI9UgoUIotVtvci/view?usp=share_link



