TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Banyumas
Laporan Realisasi DIPA berdasarkan tahun anggaran dan periode bulanan.
▣
Dokumen DIPA
Laporan realisasi anggaran tersedia dalam bentuk dokumen.
▤
Periode Bulanan
Data disajikan mulai Januari sampai Desember.
✓
Transparansi
Informasi anggaran dapat diakses secara terbuka.
2026
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2026
Pengadilan Agama Banyumas
TAHUN ANGGARAN 2026
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA Dirjen Badilag |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 2 | Februari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 3 | Maret | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 4 | April | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 5 | Mei | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 6 | Juni | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 7 | Juli | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 8 | Agustus | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 9 | September | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 10 | Oktober | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 11 | November | Belum tersedia | Belum tersedia |
| 12 | Desember | Belum tersedia | Belum tersedia |
2025
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2025
Pengadilan Agama Banyumas
TAHUN ANGGARAN 2025
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA Dirjen Badilag |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 2 | Februari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 3 | Maret | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 4 | April | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 5 | Mei | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 6 | Juni | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 7 | Juli | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 8 | Agustus | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 9 | September | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 10 | Oktober | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 11 | Nopember | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 12 | Desember | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
2024
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2024
Pengadilan Agama Banyumas
TAHUN ANGGARAN 2024
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA Dirjen Badilag |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 2 | Februari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 3 | Maret | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 4 | April | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 5 | Mei | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 6 | Juni | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 7 | Juli | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 8 | Agustus | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 9 | September | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 10 | Oktober | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 11 | November | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 12 | Desember | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
2023
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2023
Pengadilan Agama Banyumas
TAHUN ANGGARAN 2023
| No | Bulan | DIPA BUA | DIPA Dirjen Badilag |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 2 | Februari | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 3 | Maret | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 4 | April | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 5 | Mei | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 6 | Juni | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 7 | Juli | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 8 | Agustus | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 9 | September | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 10 | Oktober | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 11 | November | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
| 12 | Desember | ↗ Lihat Dokumen | ↗ Lihat Dokumen |
Pengadilan Agama Banyumas
Informasi Realisasi DIPA disajikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran.
Informasi Realisasi DIPA disajikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran.


