LAPORAN KEUANGAN PERKARA PENGADILAN BANYUMAS KELAS I B
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025
| NO | BULAN | UNDUH |
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
| NO | BULAN | UNDUH |
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
| NO | BULAN | UNDUH |
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022
| No | Bulan | Unduh |
| 1 | Januari | (download) |
| 2 | Februari | (download) |
| 3 | Maret | (download) |
| 4 | April | (download) |
| 5 | Mei | (download) |
| 6 | Juni | (download) |
| 7 | Juli | (download) |
| 8 | Agustus | (download) |
| 9 | September | (download) |
| 10 | Oktober | (download) |
| 11 | November | (download) |
| 12 | Desember | (download) |
II. Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021
- Bulan Januari (download)
- Bulan Februari (download)
- Bulan Maret (download)
- Bulan April (download)
- Bulan Mei (download)
- Bulan Juni (download)
- Bulan Juli (download)
- Bulan Agustus (download)
- Bulan September (download)
- Bulan Oktober (download)
- Bulan November (download)
- Bulan Desember (download)
III. Laporan Keuangan Perkara Tahun 2020



