Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB
Silakan pilih tahun untuk melihat daftar laporan keuangan perkara bulanan
Pilih Tahun
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2026
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Belum tersedia |
| 6 | JUNI | Belum tersedia |
| 7 | JULI | Belum tersedia |
| 8 | AGUSTUS | Belum tersedia |
| 9 | SEPTEMBER | Belum tersedia |
| 10 | OKTOBER | Belum tersedia |
| 11 | NOVEMBER | Belum tersedia |
| 12 | DESEMBER | Belum tersedia |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Belum tersedia |
| 6 | JUNI | Belum tersedia |
| 7 | JULI | Belum tersedia |
| 8 | AGUSTUS | Belum tersedia |
| 9 | SEPTEMBER | Belum tersedia |
| 10 | OKTOBER | Belum tersedia |
| 11 | NOVEMBER | Belum tersedia |
| 12 | DESEMBER | Belum tersedia |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2020
| NO | BULAN | UNDUH |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini |



