Pengadilan Agama Banyumas
Laporan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2025
| NO | BULAN | DIPA BUA | DIPA DIRJEN BADILAG |
| 1 | JANUARI | Klik di sini | Klik di sini |
| 2 | FEBRUARI | Klik di sini | Klik di sini |
| 3 | MARET | Klik di sini | Klik di sini |
| 4 | APRIL | Klik di sini | Klik di sini
|
| 5 | MEI | Klik di sini | Klik di sini |
| 6 | JUNI | Klik di sini | Klik di sini |
| 7 | JULI | Klik di sini | Klik di sini |
| 8 | AGUSTUS | Klik di sini | Klik di sini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
| 10 | OKTOBER | Klik di sini | Klik di sini |
| 11 | NOVEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
| 12 | DESEMBER | Klik di sini | Klik di sini |
Laporan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2024
| NO | BULAN | DIPA BUA | DIPA DIRJEN BADILAG |
| 1 | JANUARI | Klik disini | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini | Klik disini
|
| 5 | MEI | Klik disini | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini | Klik disini |
Laporan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2023
| NO | BULAN | DIPA BUA | DIPA DIRJEN BADILAG |
| 1 | JANUARI | Klik disini | Klik disini |
| 2 | FEBRUARI | Klik disini | Klik disini |
| 3 | MARET | Klik disini | Klik disini |
| 4 | APRIL | Klik disini | Klik disini |
| 5 | MEI | Klik disini | Klik disini |
| 6 | JUNI | Klik disini | Klik disini |
| 7 | JULI | Klik disini | Klik disini |
| 8 | AGUSTUS | Klik disini | Klik disini |
| 9 | SEPTEMBER | Klik disini | Klik disini |
| 10 | OKTOBER | Klik disini | Klik disini |
| 11 | NOVEMBER | Klik disini | Klik disini |
| 12 | DESEMBER | Klik disini | Klik disini |
I. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2022
| No | Bulan | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (BADILAG) |
| 1 | Januari | download | download |
| 2 | Februari | download | download |
| 3 | Maret | download | download |
| 4 | April | download | download |
| 5 | Mei | download | download |
| 6 | Juni | download | download |
| 7 | Juli | download | download |
| 8 | Agustus | download | download |
| 9 | September | Download | Download |
| 10 | Oktober | Download | Download |
| 11 | November | Download | Download |
| 12 | Desember | Download | Download |
II. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2021
| No | Bulan | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (BADILAG) |
| 1 | Januari | download | download |
| 2 | Februari | download | download |
| 3 | Maret | download | download |
| 4 | April | download | download |
| 5 | Mei | download | download |
| 6 | Juni | download | download |
| 7 | Juli | download | download |
| 8 | Agustus | download | download |
| 9 | September | download | download |
| 10 | Oktober | download | download |
| 11 | November | download | download |
| 12 | Desember |
III. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020
| No | Bulan | DIPA 01 (BUA) | DIPA 04 (BADILAG) |
| 1 | Januari | download | download |
| 2 | Februari | download | download |
| 3 | Maret | download | download |
| 4 | April | download | download |
| 5 | Mei | download | download |
| 6 | Juni | download | download |
| 7 | Juli | download | download |
| 8 | Agustus | download | download |
| 9 | September | download | download |
| 10 | Oktober | download | download |
| 11 | November | download | download |
| 12 | Desember | download | download |



