Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2025
| Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HD | ||
| Hakim | – | |||||||||||
| Pegawai | – | |||||||||||
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoman Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2025
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| Agustus | |||||||
| September | |||||||
| Oktober | |||||||
| Nopember | |||||||
| Desember |
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2024
| Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HD | ||
| Hakim | – | |||||||||||
| Pegawai | – | |||||||||||
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoman Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2024
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2023
| Jumlah Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HD | ||
| Hakim | – | |||||||||||
| Pegawai | – | |||||||||||
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B
Tahun 2023
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
| Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |



